| - Hayır, hayır. | Arayüz | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI çıkışı |
| 2 | OTG seçeneği | OTG çıkışını seç |
| 3 | RTC_BATTERY | RTC pil |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | MIPI kamera IR arayüzü |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS çıkışı |
| 6 | MIPI_CAMERA | MIPI kamera girişi |
| 7 | EDP_OUT | EDP çıkışı |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI LCD çıkışı |
| 9 | LED gösterge çıkışı | LED gösterge çıkışı |
| 10 | BL_LCD | Arkaplan ışığı güç kaynağı ve kontrolünü göster |
| 11 | SPK çıkışı | Hoparlör çıkışı |
| 12-15 | USB HOST | USB HOST 2.0 portları |
| 16 | I2C | I2C arayüzü |
| 17 | Wiegand arayüzü/RS485 | Wiegand arayüzü/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 ve OTG bağlantısı |
| 19 | RJ45 | Kablolu 1000MHZ ağı |
| 20 | Relay çıkışı | Relay çıkışı |
| 21 | UART | Seri bağlantı noktası TTL |
| 22 | DC_IN | DC güç girişi |
| 23 | ADC/IR/LED | ADC/IR/LED gösterge arayüzü |
| 24 | TP1 | Kapasitatif dokunmatik panel |
| 25 | GPIO | GPIO 1*6 arayüzü |
| 26 | MIC_IN | Mikrofon girişi |
| 29 | UART | Seri bağlantı noktası TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Seri bağlantı noktası TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | EDP güç seçimi |
| 33 | LVDS_VCC | LVDS güç seçimi |
| 34 | PWR/ADC/RST | Güç anahtarı/ADC anahtarı/Yeniden ayarlama anahtarı |
| 35 | RST_KEY | Tekrar ayarlama tuşu |
| 36 | MCU_IO | MCU IO bağlantısı |
| 37 | ADC_KEY | ADC anahtarı |
| 38 | KEY'i değiştir | Dönüştürme anahtarı |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT anten portu 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | TF kart soketi |
| 41 | TP2 | FPC TP arayüzü |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler