| - Hayır, hayır. | Arayüz | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | - Evet. | Genişletilmiş Arayüz |
| 2 | WG_IN | Weigen Giriş |
| 3 | MINI_HDMI | Mini HD Video Arayüzü |
| 4 | MIC2 | Çift Mikrofon Girişi2 |
| 5 | MIC | Tek Mikrofon Girişi |
| 6 | SPK_R | Sağ kanal hoparlör çıkış arayüzü |
| 7 | HP | Kulaklıkların iç çıkış portu |
| 8 | SPK_L | Sol kanal hoparlör çıkış arayüzü |
| 9 | FAN | Fan Arayüzü |
| 10 | IR | Kızılötesi lamba arayüzü |
| 11 | LED | Işık Arabirimi Doldur |
| 12 | DEBUG | Serial Port Düzenleme |
| 13-17 | USB | USB HOST Arayüzleri |
| 18 | RS485 | TTL/485 Arayüz İsteğe bağlı |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Arayüzü İsteğe bağlı |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Arayüzü İsteğe bağlı |
| 21 | BTK | Dış RTC Pil Arayüzü |
| 22 | VOUT | Güç Çıktısı Arayüzü |
| 23 | GPIO | GPIO/IIC/CAN Arayüzü İsteğe bağlı |
| 24 | PCIE | 3G/4G Modül Arayüzü |
| 25 | LCD_EDP | EDP Ekran Arayüzü |
| 26 | WIFI | Anten Arayüzü |
| 27 | CAM | MIPI Kamera Arayüzü |
| 28 | SIM | SIM Kart Dış Serili Port |
| 29 | SIM_CARD | SIM Kartı Destesi |
| 30 | TP | I2C Kapasitif dokunmatik ekran arayüzü |
| 31 | LCD_MIPI | MIPI Ekran Arayüzü |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler